TWARDOŚĆ WODY
Lp. Ujęcie wody Obszar zasilania Rodzaj wody pod względem twardości ogólnej - opisowo Liczbowe wyrażenie twardości w róznych skalach
w przeliczeniu na CaCO3 stopnień niemiecki stopień francuski stopień angielski mval/l
1. Łobez Łobez, Bonin, Budziszcze, Łobżany, Prusinowo, Trzeszczyna, Przyborze, Dalno średnio twarda 231 12,94 23,1 16,21 4,62
2. Meszne Meszne, Zachełmie twarda 393 22,02 39,30 27,57 7,85
3. Karwowo Karwowo twarda 420 23,53 42,00 29,47 8,39
4. Unimie Unimie bardzo miękka 85 4,76 8,50 5,97 1,70
5. Dobieszewo Dobieszewo średnio twarda 196 10,98 19,60 13,75 3,92
6. Worowo Worowo bardzo miękka 60 3,36 6,00 4,21 1,20
7. Poradz Poradz, Klępnica znacznie twarda 327 18,32 32,70 22,94 6,53
8. Suliszewice Suliszewice, Niegrzebia średnio twarda 203 11,37 20,30 12,42 4,06
9. Wysiedle Wysiedle średnio twarda 216 12,10 21,60 15,15 4,32
10. Rynowo Rynowo znacznie twarda 282 15,80 28,20 19,78 5,64
11. Rożnowo Rożnowo znacznie twarda 279 15,63 27,90 19,57 5,57
12. Zagórzyce Zagórzyce bardzo miękka 31 1,73 3,10 2,17 0,62
13. Zajezierze Zajezierze twarda 420 23,53 42,00 29,47 8,39
14. Grabowo Grabowo, Byszewo średnio twarda 212 11,88 21,20 14,87 4,24
15. Bełczna Bełczna znacznie twarda 327 18,32 32,70 22,94 6,53
DANE

Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Woj. Polskiego 17
73-150 Łobez

NIP: 2530350039
REGON: 385095640
KRS: 0000819399