| Miejscowość | Ulica | Nr | Data | Sprawozdanie do pobrania | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagórzyce | - | 9 | 26.05.2025 | Sprawozdanie | ||||||||
| Zagórzyce | - | 7 | 26.05.2025 | Sprawozdanie | ||||||||
| Zagórzyce | - | 21 | 26.05.2025 | Sprawozdanie | ||||||||
| Miejscowość | Ulica | Nr | Data | Sprawozdanie do pobrania | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prusinowo | - | 5 | 12.06.2025 | Sprawozdanie | ||||||||
| Miejscowość | Ulica | Nr | Data | Sprawozdanie do pobrania | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonin | Studzienka | - | 03.07.2025 | Sprawozdanie | ||||||||
| Miejscowość | Ulica | Nr | Data | Sprawozdanie do pobrania | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Worowo | - | 16 | 06.08.2025 | Sprawozdanie | ||||||||
| Klępnica | Studzienka | 14 | 06.08.2025 | Sprawozdanie | ||||||||
| Suliszewice | - | 28 | 06.08.2025 | Sprawozdanie | ||||||||
| Zajezierze | Piwnica | 1 | 06.08.2025 | Sprawozdanie | ||||||||
| Rożnowo | - | 28 | 06.08.2025 | Sprawozdanie | ||||||||
| Zagórzyce | - | 11 | 06.08.2025 | Sprawozdanie | ||||||||
| Suliszewice | - | 28 | 06.08.2025 | Sprawozdanie | ||||||||
| Miejscowość | Ulica | Nr | Data | Sprawozdanie do pobrania | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalno | - | 15 | 15.09.2025 | Sprawozdanie | ||||||||
| Miejscowość | Ulica | Nr | Data | Sprawozdanie do pobrania | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łobżany | - | SPC | 01.10.2025 | Sprawozdanie | ||||||||
| Wysiedle | - | 22 | 01.10.2025 | Sprawozdanie | ||||||||
| Rynowo | - | 21 | 01.10.2025 | Sprawozdanie | ||||||||
| Łobżany | - | SPC | 01.10.2025 | Sprawozdanie | ||||||||
| Miejscowość | Ulica | Nr | Data | Sprawozdanie do pobrania | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unimie | - | 7 | 05.11.2025 | Sprawozdanie | ||||||||
| Poradz | - | SPC | 05.11.2025 | Sprawozdanie | ||||||||
| Zajezierze | - | 41 | 05.11.2025 | Sprawozdanie | ||||||||
| Rożnowo | - | 19 | 05.11.2025 | Sprawozdanie | ||||||||
| Zagórzyce | - | 13 | 05.11.2025 | Sprawozdanie | ||||||||
| Niegrzebia | - | 8 | 05.11.2025 | Sprawozdanie | ||||||||
| Byszewo | - | 17 | 05.11.2025 | Sprawozdanie | ||||||||
| Miejscowość | Ulica | Nr | Data | Sprawozdanie do pobrania | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łobez | Wojcelska | SUW | 07.01.2026 | Sprawozdanie | ||||||||
| Grabowo | - | 23 | 07.01.2026 | Sprawozdanie | ||||||||
| Suliszewice | - | 28 | 07.01.2026 | Sprawozdanie | ||||||||
| Worowo | - | 16 | 07.01.2026 | Sprawozdanie | ||||||||
| Miejscowość | Ulica | Nr | Data | Sprawozdanie do pobrania | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grabowo | - | SUW | 04.02.2026 | Sprawozdanie | ||||||||
| Rynowo | - | SUW | 04.02.2026 | Sprawozdanie | ||||||||
| Wysiedle | - | SUW | 04.02.2026 | Sprawozdanie | ||||||||
| Bonin | - | Studnia | 04.02.2026 | Sprawozdanie | ||||||||
| Miejscowość | Ulica | Nr | Data | Sprawozdanie do pobrania | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zajezierze | - | SUW | 04.03.2026 | Sprawozdanie | ||||||||
| Karwowo | - | SUW | 04.03.2026 | Sprawozdanie | ||||||||
| Łobez | Świętoborzec | 12/2 | 04.03.2026 | Sprawozdanie | ||||||||
| Miejscowość | Ulica | Nr | Data | Sprawozdanie do pobrania | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łobez | Węgorzyńska | 26b | 08.04.2026 | Sprawozdanie | ||||||||
| Worowo | - | 16 | 14.04.2026 | Sprawozdanie | ||||||||
| Miejscowość | Ulica | Nr | Data | Sprawozdanie do pobrania | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobieszewo-Meszne | - | 70 | 06.05.2026 | Sprawozdanie | ||||||||
| Unimie | - | 7 | 06.05.2026 | Sprawozdanie | ||||||||
| Rynowo | - | 2 | 06.05.2026 | Sprawozdanie | ||||||||
| Wysiedle | - | 17 | 06.05.2026 | Sprawozdanie | ||||||||
| Worowo | - | 16 | 06.05.2026 | Sprawozdanie | ||||||||
| Łobez | Komuny Paryskiej | 18-20 | 06.05.2026 | Sprawozdanie | ||||||||
| Miejscowość | Ulica | Nr | Data | Sprawozdanie do pobrania | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grabowo | - | 23 | 02.06.2026 | Sprawozdanie | ||||||||
| Prusinowo | - | 5 | 02.06.2026 | Sprawozdanie | ||||||||
| Suliszewice | - | 28 | 02.06.2026 | Sprawozdanie | ||||||||



